Secció | Nom | Qualificació | Retroacció |
---|---|---|---|
1 | Ex1. Número Real | ||
Ex2. Polinomis | |||
Ex3. Eq-Sis-Inq | |||
2 | Ex1Vectors | ||
Ex2Vectors | |||
Ex1Trig | |||
Ex2Trig | |||
ExTriangles | |||
3 | ExGPlana | ||
ExRectes | |||
5 | Ex1Func | ||
Ex2Func | |||
Ex1Cont | |||
6 | Ex1Deriv | ||
Ex2Deriv | |||
Exa3 Deriv |
Secció | Nom | Qualificació | Retroacció |
---|---|---|---|
1 | Ex1. Número Real | ||
Ex2. Polinomis | |||
Ex3. Eq-Sis-Inq | |||
2 | Ex1Vectors | ||
Ex2Vectors | |||
Ex1Trig | |||
Ex2Trig | |||
ExTriangles | |||
3 | ExGPlana | ||
ExRectes | |||
5 | Ex1Func | ||
Ex2Func | |||
Ex1Cont | |||
6 | Ex1Deriv | ||
Ex2Deriv | |||
Exa3 Deriv |